| Kandidaten | gültige Stimmen |
|---|---|
| Grimm Magnus | 540 |
| Ott Johannes | 534 |
| Vogler Rudolf | 480 |
| Raff Ingeborg | 467 |
| Vogler Marcus | 426 |
| Lochbrunner Stefan | 415 |
| Dopfer Bettina | 361 |
| Bayrhof Wolfgang | 349 |
| Babel Tobias | 348 |
| Enzensperger Peter | 343 |
| Eltrich Michael | 311 |
| Dr. Kain sen. Josef | 306 |
| Engstler Helmut | 285 |
| Haug Jürgen | 279 |
| Waldvogel Stefan | 212 |
| Guggemoos Wolfgang | 170 |
| Kandidaten | gültige Stimmen |
|---|---|
| Purschke Johanna | 561 |
| Grimm Magnus | 15 |
| Vogler Rudolf | 8 |
| Frischmann Peter | 4 |
| Vetter Walter | 3 |
| Ott Johannes | 3 |
| Fries Markus | 2 |
| Gottfried Gerhard | 1 |
| Vogler Marcus | 1 |
| Kain Josef | 1 |
| Guggemos Josef | 1 |
| Ampßler Andreas | 1 |
| Haug Jürgen | 1 |
| Enzensperger Peter | 1 |
Keine Einträge vorhanden
Montag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Freitag 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr